Archive for 11月, 2007
« Previous Entries11月30日更新
金曜日, 11月 30th, 2007米ドルのスワップの1位は今日もフォーランドフォレックス(140円)です。業者の中で唯一140円台のスワップです。2位は同額でトウキョウフォレックスとかさか証券(132円)です。以下、130円で東海東京証券、価格com外為、セントラル短期FX、ひまわり証券と続いています。
豪ドルのスワップは、すばる証券が165円で1番です。2位は価格com外為(160円)、3位がサザインベストメントです。
NZドルのスワップは、フォーランドフォレックスが187円で1位です。2位がトウキョウフォレックスで183円、3位が価格com外為、ヒロセ通商の182円です。
各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
豪ドル AUD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
信託保全 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 米ドル | 豪ドル | NZドル | 信託保全 | 手数料 |
| FXCMジャパン | 122 | 142 | 172 | ○ | 0円 |
| FXOnline Japan | 128 | 150 | 177 | ○ | 0円 |
| FXプライム | 129 | 143 | 168 | ○ | 0円 |
| かざか証券 | 132 | 149 | 180 | 300円 | |
| すばる証券 | 122 | 165 | 178 | ○ | 0円 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 128 | 141 | 174 | くりっく365 | |
| ひまわり証券 | 130 | 153 | 180 | ○ | 500円 |
| アトランティックトレード | 123 | 158 | 173 | ○ | 0円 |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 120 | 146 | 168 | くりっく365 | 210円 |
| エイチエス証券 | 127 | 142 | 174 | 200円 | |
| オリックスFX | 120 | 153 | 176 | ○ | 200円 |
| サイバーエージェント外貨ex | 128 | 144 | 175 | ○ | 0円 |
| サザインベストメント | 124 | 158 | 181 | ○ | 0円 |
| ジャパンネット銀行 | 128 | 151 | 180 | 500円 | |
| スター為替 【くりっく365】 | 128 | 141 | 174 | くりっく365 | 210円 |
| セントラル短資FX | 130 (390) |
151 (453) |
180.6 (542) |
○ | 500円 |
| トウキョウフォレックス | 132 | 141 | 183 | ○ | 300円 |
| トレイダーズ証券 | 119 | 148 | 174 | ○ | 0円 |
| パンタレイ証券 | 112 | 146 | 165 | ○ | 0円 |
| ヒロセ通商 | 129 | 151 | 182 | ○ | 100円 |
| フォーランド フォレックス | 140 | 151 | 187 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 128 | 151 | 180 | ○ | 0円 |
| ユニマット山丸証券 【くりっく365】 | 128 | 141 | 174 | くりっく365 | 840円 |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 128 | 151 | 178 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 126 | 145 | 175 | ○ | 2 PIPS |
| 価格.com外為 | 130 | 160 | 182 | ○ | 1000円 |
| 北辰物産 | 123 | 145 | 175 | ○ | 0円 |
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 128 | 151 | 180 | ○ | 500円 |
| 岡地株式会社 | 123 | 154 | 177 | ○ | 200円 |
| 外為オンライン(新日本通商) | 122 | 139 | 169 | ○ | 0円 |
| 東海東京証券 | 130 (390) |
151 (453) |
180.6 (542) |
○ | 200円 |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 129.6 (389) |
154.6 (464) |
181.3 (544) |
くりっく365 | 315円 |
| 豊証券 | 130 | 153 | 180 | ○ | 0円 |
11月29日更新
木曜日, 11月 29th, 2007米ドルのスワップは、本日もフォーランドフォレックス(132円)が一番高くなっています。続いて価格com外為(130円)、以下くりっく365関連の業者が129円台です。
オーストラリアドルは、すばる証券(165円)が一番です。以下、価格com外為(160円)、サザインベストメント(158円)と続きます。
ニュージーランドドルは、米ドルと同じくフォーランドフォレックス(184円)が一番です。以下、エイチエス証券(183.3)円、価格com外為(182円)と続きます。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
豪ドル AUD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
信託保全 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 米ドル | 豪ドル | NZドル | 信託保全 | 手数料 |
| FXCMジャパン | 122 | 142 | 172 | ○ | 0円 |
| FXOnline Japan | 124 | 147 | 174 | ○ | 0円 |
| FXプライム | 128.6 (386) |
146 (438) |
173.3 (520) |
○ | 0円 |
| かざか証券 | 122 | 147 | 177 | 300円 | |
| すばる証券 | 122 | 165 | 178 | ○ | 0円 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 129.6 (389) |
154.6 (464) |
181.3 (544) |
くりっく365 | |
| ひまわり証券 | 124 (372) |
144 (432) |
177 (531) |
○ | 500円 |
| アトランティックトレード | 123 | 158 | 173 | ○ | 0円 |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 120 | 146 | 168 | くりっく365 | 210円 |
| エイチエス証券 | 129.3 (388) |
148.6 (446) |
183.3 (550) |
200円 | |
| オリックスFX | 120 | 153 | 176 | ○ | 200円 |
| サイバーエージェント外貨ex | 122 | 142 | 175 | ○ | 0円 |
| サザインベストメント | 124 | 158 | 181 | ○ | 0円 |
| ジャパンネット銀行 | 125 | 148 | 176 | 500円 | |
| スター為替 【くりっく365】 | 129.6 (389) |
154.6 (464) |
181.3 (544) |
くりっく365 | 210円 |
| セントラル短資FX | 125 | 147 | 176 | ○ | 500円 |
| トウキョウフォレックス | 125 | 137 | 178 | ○ | 300円 |
| トレイダーズ証券 | 116 | 145 | 170 | ○ | 0円 |
| パンタレイ証券 | 112 | 146 | 165 | ○ | 0円 |
| ヒロセ通商 | 123 (369) |
142 (426) |
176 (528) |
○ | 100円 |
| フォーランド フォレックス | 132 | 150 | 184 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 123 (369) |
150 (450) |
174 (522) |
○ | 0円 |
| ユニマット山丸証券 【くりっく365】 | 129.6 (389) |
154.6 (464) |
181.3 (544) |
くりっく365 | 840円 |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 124 | 144 | 176 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 123 | 145 | 175 | ○ | 2 PIPS |
| 価格.com外為 | 130 | 160 | 182 | ○ | 1000円 |
| 北辰物産 | 123 | 145 | 175 | ○ | 0円 |
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 125 | 148 | 176 | ○ | 500円 |
| 外為オンライン(新日本通商) | 123 | 154 | 177 | ○ | 200円 |
| 岡地株式会社 | 118 | 141 | 171 | ○ | 200円 |
| 東海東京証券 | 125 | 147 | 176 | ○ | 0円 |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 129.6 (389) |
154 (464) |
181.3 (544) |
くりっく365 | 315円 |
| 豊証券 | 124 (372) |
144 (432) |
177 (531) |
○ | 0円 |
11月28日更新
水曜日, 11月 28th, 2007| 業者名 | 米ドル USD/JPY | 豪ドル AUD/JPY | NZドル NZD/JPY | 信託保全 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXCMジャパン | 122 | 155 | 180 | ○ | 0円 |
| FXOnline Japan | 122 | 150 | 170 | ○ | 0円 |
| FXプライム | 126 | 140 | 161 | ○ | 0円 |
| かざか証券 | 119 | 150 | 173 | 300円 | |
| すばる証券 | 122 | 165 | 178 | ○ | 0円 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 125 | 148 | 177 | くりっく365 | |
| ひまわり証券 | 122 | 146 | 175 | ○ | 500円 |
| アトランティックトレード | 123 | 158 | 173 | ○ | 0円 |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 120 | 146 | 168 | くりっく365 | 210円 |
| エイチエス証券 | 123 | 145 | 175 | 200円 | |
| オリックスFX | 120 | 153 | 176 | ○ | 200円 |
| サイバーエージェント外貨ex | 123 | 150 | 177 | ○ | 0円 |
| サザインベストメント | 124 | 158 | 181 | ○ | 0円 |
| ジャパンネット銀行 | 125 | 148 | 176 | 500円 | |
| スター為替 【くりっく365】 | 125 | 148 | 177 | くりっく365 | 210円 |
| セントラル短資FX | 124 | 145 | 175 | ○ | 500円 |
| トウキョウフォレックス | 125 | 147 | 175 | ○ | 300円 |
| トレイダーズ証券 | 114 | 147 | 168 | ○ | 0円 |
| パンタレイ証券 | 112 | 146 | 165 | ○ | 0円 |
| ヒロセ通商 | 120 | 148 | 167 | ○ | 100円 |
| フォーランド フォレックス | 130 | 155 | 180 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 123 | 150 | 174 | ○ | 0円 |
| ユニマット山丸証券 【くりっく365】 | 125 | 148 | 177 | くりっく365 | 840円 |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 123 | 150 | 168 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 122 | 153 | 175 | ○ | 2 PIPS |
| 価格.com外為 | 130 | 160 | 182 | ○ | 1000円 |
| 北辰物産 | 123 | 153 | 173 | ○ | 0円 |
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 125 | 148 | 176 | ○ | 500円 |
| 岡地株式会社 | 117 | 139 | 173 | ○ | 200円 |
| 外為オンライン(新日本通商) | 123 | 154 | 177 | ○ | 0円 |
| 東海東京証券 | 124 | 145 | 175 | ○ | 200円 |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 125 | 148 | 177 | くりっく365 | 315円 |
| 豊証券 | 122 | 146 | 175 | ○ | 0円 |
45645
月曜日, 11月 26th, 2007| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
豪ドル AUD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
保護体制 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Footer 1 | Fo | 44 | 6 | 5 | |
| FXCMジャパン | 122 | 155 | 180 | 信託保全 | |
| FXOnline Japan | 123 | 155 | 178 | ||
| FXプライム | 124 | 148 | 168 | ||
| かざか証券 | 122 | 159 | 175 | ||
| すばる証券 | 125 | 160 | 180 | ||
| ばんせい証券 | 123 | 154 | 179 | ||
| ひまわり証券 | 125 | 157 | 179 | ||
| アトランティックトレード | 123 | 158 | 173 | ||
| インヴァスト証券 | 123 | 160 | 180 | ||
| エイチエス証券 | 120 | 153 | 176 | ||
| オリックスFX | 120 | 153 | 176 | ||
| サイバーエージェント外貨ex | 124 | 156 | 178 | ||
| サザインベストメント | 126 | 161 | 182 | ||
| ジャパンネット銀行 | 123 | 154 | 179 | ||
| スター為替 | 123 | 154 | 179 | ||
| セントラル短資FX | |||||
| トウキョウフォレックス | 124 | 157 | 180 | ||
| トレイダーズ証券 | 115 | 153 | 174 | ||
| パンタレイ証券 | 112 | 146 | 165 | ||
| ヒロセ通商 | 122 | 154 | 179 | ||
| フォーランド フォレックス | 131 | 167 | 185 | ||
| マネーパートナーズ | |||||
| ユニマット山丸証券 | 123 | 154 | 179 | ||
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 127 | 161 | 180 | ||
| 上田ハーロー | 123 | 156 | 180 | ||
| 価格.com外為 | 130 | 160 | 182 | ||
| 北辰物産 | 120 | 153 | 176 | ||
| 外為どっとコム | 123 | 154 | 179 | ||
| 外為オンライン | 128 | 160 | 180 | ||
| 岡地株式会社 | 118 | 149 | 172 | ||
| 東海東京証券 | 127 | 158 | 181 | ||
| 為替ライフ | 123 | 154 | 179 | ||
| 豊証券 |
トルコリラ
日曜日, 11月 25th, 2007トルコの政策金利は16.25%と、世界中の国と比較してもかなり高いものとなっています。トルコの通貨は「トルコリラ」といい、FXでも人気の通貨です。
トルコリラは「TRY」と表します。
人気の理由はもちろん高いスワップポイント。世界的に見て信じられないくらい高い政策金利のトルコと、信じられないくらい低い政策金利の日本との通貨ペア(TRY/JPY)の組み合わせにより、一般的な米ドルやNZドルにくらべ、高い割合のスワップポイントが期待できます。
どれくらいスワップポイントが高いか比較してみましょう。
比較対象は、米ドルとNZドルです。
| 通貨 | スワップ | レート | 利率/day |
| トルコリラ/円 | 395 | 1TRY = 95.42 円 | 4.13% |
| NZドル/円 | 187 | 1NZD = 87.28 円 | 2.14% |
| 米ドル/円 | 115 | 1USD = 111.65 円 | 1.03% |
※レートは2007年12月12日、スワップは同日のヒロセ通商を参考
トルコリラを扱っている業者は意外と少なく、国内では以下の17社だけです。
(2007年12月現在)
- AFT-FXダイレクトトレード
- サザインベストメント
- アトランティックトレード
- ジェイ・エヌ・エス
- ヒロセ通商
- アストマックス
- 北辰物産
- すばる証券
- kakakuFX
- アールスリー
- ユニバーサル・インベストメント
- 日本 ファースト 証券
- 121証券
- CMC Markets Japan
- アストマックス
- ネクストインベストメント
- FX For Japan
取引を開始するには、上記の17社のうちのどこかで口座を開設すればいいのですが、どうせ開設するなら、一番条件の良いところがいいはずです。
まず、「ユニバーサル・インベストメント」と「日本ファースト証券」は行政指導があり、現在業務停止中なので対象外とし、残りの15社について、基本条件を比較してみます。
【トルコリラを扱いう15社21プランの基本条件】
| 業者名 | 通貨 単位 |
取扱 通貨 |
レバ レッジ |
初回 入金 |
手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 米ドル | NZドル | ポンド | 手数料 | |
| 01.AFT-FXダイレクトトレード 【信託】 | 10000 | 125 | 100 | 30万円 | 0円 |
| 02.サザインベストメント【信託】 | 10000 | 125 | 100 | 30万円 | 0円 |
| 03.アトランティックトレード【信託】 | 10000 | 46 | 100 | 5万円 | 0円 |
| 04.ジェイ・エヌ・エス(FX-naviメイン)【信託】 | 5000 | 150 | 50 | 0円 | 100円 |
| 05.ヒロセ通商 HiroseFX2 【信託】 | 10000 | 32 | 445 | 0円 | 100円 |
| 06.ヒロセ通商 HiroseTrader 【分別】 | 5000 | 150 | 50 | 0円 | 0円 |
| 07.ヒロセ通商 HiroseFX2ミニ 【信託】 | 1000 | 32 | 445 | 1万円 | 15円 |
| 08.アストマックスFX ビジネス 【信託】 | 5000 | 152 | 10 | 5万円 | 0円 |
| 09.アストマックスFX エコノミー 【信託】 | 5000 | 24 | 50 | 5万円 | 0円 |
| 10.北辰物産 | 10000 | 125 | 100 | 10万円 | 0円 |
| 11.すばる証券 | 10000 | 23 | 120 | 0円 | 0円 |
| 12.kakakuFX プレミアム 【信託】 | 5000 | 150 | 100 | 0円 | 0円 |
| 13.kakakuFX スタンダード 【信託】 | 5000 | 22 | 100 | 0円 | 0円 |
| 14.アールスリー 【信託】 | 10000 | 125 | 100 | 30万円 | 0円 |
| 15.121証券 ECOIS Pro 【信託】 | 5000 | 150 | 33 | 5万円 | 100円 |
| 16.CMC Markets Japan 【分別】 | 20000 | 67 | 100 | 30万円 | 0円 |
| 17.アストマックスFX ビジネス 【信託】 | 5000 | 152 | 10 | 5万円 | 0円 |
| 18.アストマックスFX エコノミー 【信託】 | 5000 | 24 | 50 | 5万円 | 0円 |
| 19.ネクストインベストメント 【信託】 | 10000 | 125 | 100 | 30万円 | 0円 |
| 20.FX For Japan ゴールド口座 【信託】 | 5000 | 150 | 50 | 50万円 | 0円 |
| 21.FX For Japan シルバー口座 【信託】 | 5000 | 23 | 100 | 50万円 | 0円 |
おれおれおれ
日曜日, 11月 25th, 2007| ID | Name | Birth | Ratio | swap | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| Footer 1 | Footer 2 | Footer 3 | Footer 4 | Footer 6 | Footer 5 |
| 1 | Player 9 | 10.11.1985 | 1,3013 | 9 | 竄ャ 941.751,75 |
| 2 | Player 10 | 11.10.1985 | 1,7353 | 6 | 竄ャ 813.551,04 |
| 3 | player 3 | 12.10.1985 | 1,7210 | 3 | 竄ャ 1.123.885,17 |
| 4 | player 2 | 12.11.1985 | 1,5362 | 8 | 竄ャ 772.255,99 |
| 5 | 13.10.1985 | 1,6823 | 4 | 竄ャ 985.123,32 | |
| - | player x | 1.1.1985 | - | 5 | 竄ャ 881.234,66 |
| - | player y | 1.1.1986 | - | 7 | 竄ャ 881.234,66 |
うまくいくといな
日曜日, 11月 25th, 2007| ID | Name | Birth | Ratio | swap | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player 9 | 10.11.1985 | 1,3013 | 9 | 竄ャ 941.751,75 |
| 2 | Player 10 | 11.10.1985 | 1,7353 | 6 | 竄ャ 813.551,04 |
| 3 | player 3 | 12.10.1985 | 1,7210 | 3 | 竄ャ 1.123.885,17 |
| 4 | player 2 | 12.11.1985 | 1,5362 | 8 | 竄ャ 772.255,99 |
| 5 | 13.10.1985 | 1,6823 | 4 | 竄ャ 985.123,32 | |
| - | player x | 1.1.1985 | - | 5 | 竄ャ 881.234,66 |
| - | player y | 1.1.1986 | - | 7 | 竄ャ 881.234,66 |
資料がどんどん届いています
水曜日, 11月 14th, 2007資料請求と口座開設
日曜日, 11月 11th, 2007 FXに挑戦しようと思い、取引するまでの準備について調べてみると、あたりまえのことだけど、口座を開設しないといけない。 この口座開設の手順としてはオンラインから申し込めるものがほとんどだけど、実際に申し込みをしてからログインできるまでには10日から2週間程度かかるみたいです。 口座がないと始まらないけど、どの取引会社(仲介会社?)が良いのか、ずぶの素人の僕には全く判断する材料がないので、この際、主要な取引会社の口座は全て開設して、素人ながらの意見を書いていきたいと思います。 また、色々なFX比較サイト、情報サイトを見てみて、なぜその業者がいいのか、良いと書いてる理由は、本当にそうなのか?などなど調べてみたいと思います。 早速ですが、オンラインで資料請求・口座開設できる業者が30ほどあったので、全部申し込んでみようと思います。資産運用の方法・種類
土曜日, 11月 10th, 2007 なぜFXに挑戦しようと思ったかというと、もちろん理由がります。 FXは資産運用の一つの手段です。ほかにも手段は沢山あります。 結論的にFXをメインに資産運用を行っていこうと決めたのですが、そのように結論付けた理由を書いてみたいと思います。 「資産は増やしたいけど、リスクは出来るだけ抑えたい。」 そんな気持ちで、まずは資産運用の方法として、どのようなものがあるのか調べてみました。 調べてみると、生命保険を利用した資産運用の方法もあるようなのですが、ちょっとイメージと違うので、あまり深く調べませんでした。 で、調べてみると、大きく分けて以下の6種類があることが分かりました。- 株式投資(現物・信用)
- 投資信託
- 債券
- 外貨預金
- FX取引
- 不動産投資


