Archive for 12月, 2007
« Previous Entriesスワップ比較 12月28日更新
金曜日, 12月 28th, 2007| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | → | オリックスFX | 726 | 147 | 221 | 359 |
| 2位 | ↑ | ヒロセ通商 | 700 | 146 | 205 | 349 |
| 3位 | ↑ | ジェイ・エヌ・エス | 666 | 137 | 200 | 330 |
本日もオリックスFXが1位です。
2位にヒロセ通商。3位に取り扱い通貨数が魅力のジェイ・エヌ・エスが入っています。
(more…)主要5社の指標と予測 12月28日
金曜日, 12月 28th, 2007スワップ比較 12月27日更新
木曜日, 12月 27th, 2007| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | ↑ | オリックスFX | 742 | 146 | 211 | 385 |
| 2位 | ↓ | 外為オンライン | 629 | 123 | 178 | 319 |
| 3位 | ↑ | フォーランド フォレックス | 626 | 122 | 194 | 310 |
本日は、オリックスFXが総合1位です。しかも2位に113ポイント差をつけてダントツのスワップポイントです。
(more…)主要5社の指標と予測 12月27日
木曜日, 12月 27th, 2007| 時間 | 国 | 指標・イベント | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 住宅着工戸数(前年比) | -28.5 | ||||||
| 14:00 | 建設工事受注(前年比) | -18.3 | ||||||
| 22:30 | 11月耐久財受注 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | ||
| 22:30 | 11月耐久財(除輸送用機器) | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | |||
| 22:30 | 新規失業保険申請件数 | 340K | 340K | 340K | 342k | 340k |
スワップ比較 12月26日更新
水曜日, 12月 26th, 2007| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | → | 外為オンライン | 629 | 123 | 187 | 319 |
| 2位 | ↑ | 北辰物産 | 619 | 123 | 177 | 319 |
| 3位 | ↑ | オリックスFX | 612 | 119 | 182 | 311 |
本日も外為オンライン が1位です。バランスが取れている感じです。2位に10ポイント差をつけていますので、かなり優位性があるといえます。
【今日のお得なダブル・スワップ金利】
年末年始の営業日の兼ね合いで、本日は7日分のスワップがつくようです。
クリック証券とサイバーエージェント外貨exはすでにスワップポイントが確定していますが、それ以外の業者は明日以降にスワップポイントが確定します。
| 業者名 | 日数 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| クリック証券 | 7 | 798 | 1246 | 2093 |
| サイバーエージェント外貨ex | 7 | 805 | 1330 | 2100 |
| FXプライム | 7 | |||
| エイチエス証券 | 7 | |||
| ヒロセ通商 | 7 | |||
| フォーランド フォレックス | 7 | |||
| マネーパートナーズ | 7 | |||
| 豊証券 | 7 | |||
| FX Major’s 【くりっく365】 | 7 | |||
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 7 | |||
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 7 | |||
| スター為替 【くりっく365】 | 7 | |||
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 7 | |||
| NTTスマートトレード | 7 | |||
| セントラル短資FX | 7 | |||
| 価格.com外為 | 7 | |||
| 東海東京証券 | 7 |
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 米ドル | NZドル | ポンド | 手数料 | |
| FROM EAST | 103 | 0 | 0 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 111 | 0 | 0 | 210円 | |
| FX-REAL 19 | 107 | 171 | 262 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン 19 | 111 | 174 | 300 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 115 | 183 | 300 | 0円 | |
| FXプライム | 114 | 0 | 0 | 0円 | 2,000 |
| NTTスマートトレード | 119 | 0 | 0 | 300円 | |
| かざか証券 | 108 | 170 | 285 | 300円 | |
| すばる証券 19 | 118 | 184 | 307 | 0円 | 2,000 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 111 | 0 | 0 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 105 | 0 | 0 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 113 | 183 | 298 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 111 | 0 | 0 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 120 | 0 | 0 | 200円 | |
| オリックスFX 17 | 119 | 182 | 311 | 200円 | |
| クリック証券 | 114 (798) |
178 (1246) |
299 (2093) |
0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 115 (805) |
190 (1330) |
300 (2100) |
0円 | 5000 |
| セントラル短資FX 24 | 119 | 0 | 0 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス | 106 | 186 | 294 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 119 | 184 | 293 | 500円 | |
| スター為替 【くりっく365】 | 111 | 0 | 0 | 210円 | 10000 |
| トウキョウフォレックス | 119 | 188 | 303 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 109 | 179 | 283 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 112 | 165 | 305 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 120 | 188 | 304 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 127 | 0 | 0 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 117 | 0 | 0 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 112 | 180 | 300 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 117 | 186 | 300 | 200円 | |
| 価格.com外為 | 0 | 0 | 0 | 1000円 | |
| 北辰物産 11 | 123 | 177 | 319 | 0円 | 3000 |
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 119 | 184 | 293 | 500円 | |
| 外為オンライン ? | 123 | 187 | 319 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 100 | 185 | 293 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 119 | 0 | 0 | 200円 | |
| 為替マーケット | 111 | 171 | 284 | 0円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 111 | 0 | 0 | 315円 | |
| 豊証券 | 105 | 0 | 0 | 0円 | 5000 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
主要5社の指標と予測 12月26日
水曜日, 12月 26th, 2007スワップ比較 12月25日更新
火曜日, 12月 25th, 2007| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | ↑ | 外為オンライン | 626 | 120 | 187 | 319 |
| 2位 | ↑ | NTTスマートトレード | 621 | 138 | 188 | 295 |
| 3位 | ↑ | 東海東京証券 | 621 | 138 | 188 | 295 |
本日は、外為オンラインが1位です。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 米ドル | NZドル | ポンド | 手数料 | |
| FROM EAST 21 | 0 | 190 | 305 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 24 | 123 | 0 | 0 | 210円 | |
| FX-REAL 19 | 107 | 171 | 262 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン 19 | 111 | 174 | 300 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 115 | 188 | 300 | 0円 | |
| FXプライム | 127 | 0 | 0 | 0円 | 2,000 |
| NTTスマートトレード | 138 | 188 | 295 | 300円 | |
| かざか証券 | 108 | 170 | 305 | 300円 | |
| すばる証券 | 118 | 184 | 307 | 0円 | 2,000 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 24 | 123 | 0 | 0 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 116 | 0 | 0 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード 22 | 113 | 183 | 298 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 24 | 123 | 0 | 0 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 120 | 0 | 0 | 200円 | |
| オリックスFX | 119 | 182 | 311 | 200円 | |
| クリック証券 | 116 | 0 | 0 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 115 | 0 | 0 | 0円 | 5000 |
| セントラル短資FX 20 | 0 | 188 | 295 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス | 0 | 0 | 0 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 117 | 186 | 303 | 500円 | |
| スター為替 【くりっく365】 24 | 123 | 0 | 0 | 210円 | 10000 |
| トウキョウフォレックス | 119 | 188 | 303 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 107 | 181 | 293 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 112 | 165 | 305 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 115 | 188 | 304 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 124 | 0 | 0 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 117 | 0 | 0 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 24 | 117 | 188 | 300 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 117 | 186 | 300 | 200円 | |
| 価格.com外為 | 0 | 0 | 0 | 1000円 | |
| 北辰物産 11 | 123 | 177 | 319 | 0円 | 3000 |
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 117 | 186 | 303 | 500円 | |
| 外為オンライン ? | 120 | 187 | 319 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 111 | 185 | 293 | 200円 | |
| 東海東京証券 24 | 138 | 188 | 295 | 200円 | |
| 為替マーケット 17 | 111 | 171 | 284 | 0円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 24 | 123 | 0 | 0 | 315円 | |
| 豊証券 | 116 | 0 | 0 | 0円 | 5000 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
主要5社の指標と予測 12月25日
火曜日, 12月 25th, 2007スワップ比較 12月20日更新
木曜日, 12月 20th, 2007| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | → | フォーランド フォレックス | 633 | 124 | 193 | 316 |
| 2位 | → | 外為オンライン | 626 | 120 | 187 | 319 |
| 3位 | ↑ | NTTスマートトレード | 618 | 120 | 186 | 312 |
| ↑ | セントラル短資FX | 618 | 120 | 186 | 312 | |
| ↑ | 東海東京証券 | 618 | 120 | 186 | 312 | |
| ↑ | マネーパートナーズ | 618 | 120 | 186 | 312 |
本日もフォーランドフォレックスが1位です。また今日はスワップが複数日分つく日なのでかなりお得です!
【今日のお得なダブル・スワップ金利】
| 業者名 | 日数 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| FXプライム | 5 | 582 | 1130 | 1810 |
| エイチエス証券 | 5 | 586 | 1125 | 1800 |
| ヒロセ通商 | 3 | 351 | 564 | 930 |
| フォーランド フォレックス | 5 | 620 | 1158 | 1896 |
| マネーパートナーズ | 5 | 600 | 1116 | 1872 |
| 豊証券 | 5 | 575 | 1110 | 1824 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 5 | 579 | 1114 | 1798 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 5 | 579 | 1114 | 1798 |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 5 | 579 | 1114 | 1798 |
| スター為替 【くりっく365】 | 5 | 579 | 1114 | 1798 |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 5 | 579 | 1114 | 1798 |
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 米ドル | NZドル | ポンド | 手数料 | |
| FROM EAST 18 | 116 | 176 | 307 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 115.8 (579) |
185.6 (1114) |
299.6 (1798) |
210円 | |
| FX-REAL 19 | 107 | 171 | 262 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン 19 | 111 | 174 | 300 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 115 | 183 | 300 | 0円 | |
| FXプライム 19 | 116.4 (582) |
188.3 (1130) |
301.6 (1810) |
0円 | 2,000 |
| NTTスマートトレード | 120 | 186 | 312 | 300円 | |
| かざか証券 | 110 | 173 | 296 | 300円 | |
| すばる証券 19 | 118 | 184 | 307 | 0円 | 2,000 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 115.8 (579) |
185.6 (1114) |
299.6 (1798) |
210円 | |
| ひまわり証券 | 115 (575) |
185 (1110) |
304 (1824) |
500円 | 3000 |
| アトランティックトレード 15 | 113 | 169 | 299 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 115.8 (579) |
185.6 (1114) |
299.6 (1798) |
210円 | 5000 |
| エイチエス証券 19 | 117.2 | 187.5 (1125) |
300 (1800) |
200円 | |
| オリックスFX | 119 | 182 | 311 | 200円 | |
| クリック証券 | 0 | 0 | 0 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 0 | 0 | 0 | 0円 | 5000 |
| セントラル短資FX | 120 | 186 | 312 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス 19 | 115 | 185 | 304 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 120 | 186 | 310 | 500円 | |
| スター為替 【くりっく365】 | 115.8 (579) |
185.6 (1114) |
299.6 (1798) |
210円 | 10000 |
| トウキョウフォレックス | 116 | 188 | 306 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 111 | 181 | 300 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 112 | 165 | 305 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 117 (351) |
188 (564) |
310 (930) |
100円 | |
| フォーランド フォレックス | 124 (620) |
193 (1158) |
316 (1896) |
0円 | |
| マネーパートナーズ | 120 (600) |
186 (1116) |
312 (1872) |
0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 19 | 117 | 184 | 308 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 117 | 186 | 312 | 200円 | |
| 価格.com外為 19 | 115 | 185 | 304 | 1000円 | |
| 北辰物産 11 | 123 | 177 | 319 | 0円 | 3000 |
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 120 | 186 | 310 | 500円 | |
| 外為オンライン ? | 120 | 187 | 319 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 111 | 181 | 298 | 200円 | |
| 東海東京証券 19 | 120 | 186 | 312 | 200円 | |
| 為替マーケット 17 | 111 | 171 | 284 | 0円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 115.8 (579) |
185.6 (1114) |
299.6 (1798) |
315円 | |
| 豊証券 19 | 115 (575) |
185 (1110) |
304 (1824) |
0円 | 5000 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。


