スワップチェック 1月11日更新
2008/1/11 金曜日 21:48 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | → | すばる証券 | 634 | 128 | 184 | 322 |
| 2位 | ↑ | フォーランド フォレックス | 602 | 119 | 194 | 289 |
| 3位 | ↑ | アトランティックトレード | 596 | 123 | 183 | 290 |
| 平均 | 575.1 | 111.6 | 181.2 | 282.3 | ||
| 前日比(平均) | -0.4 | +0.1 | +3.4 | -0.9 |
本日もすばる証券が1位です。結局今週はすばる証券が1位の座をキープした状況です。来週が楽しみです。
前日3位だったフォーランドフォレックスは合計ポイントを5ポイント上げて2位に浮上。
3位にアトランティックトレードが入ってきました。
【今日のお得なダブル・スワップ金利】
本日金曜日は、業者によって週末分のスワップが一度に付くお得な日です。
来週の月曜日(1月14日)が祝日のため、4日分のスワップが発生します。
●のついている業者が対象業者です。
なお、現時点で4日分のスワップポイントが発表さてていないので、昨日のポイントを参考に4倍したものを表記しています。参考程度にお考え下さい。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 米ドル | NZドル | ポンド | 手数料 | |
| AFT-FX | 115 | 179 | 290 | 0円 | |
| FROM EAST | 106 |
177 | 280 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 110 | 187 | 286 | 210円 | |
| FX-REAL | 107 | 171 | 262 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン | 111 | 173 | 280 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 110 | 172 | 281 | 0円 | |
| FXプライム | 111 | 175 | 280 | 0円 | 2,000 |
| MJ | 109 | 174 | 282 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | 113 | 183 | 278 | 300円 | |
| ●かざか証券 | 416 | 740 | 1144 | 300円 | |
| すばる証券 | 128 | 184 | 322 | 0円 | 2,000 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 110 | 187 | 286 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 109 | 178 | 266 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 123 | 183 | 290 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 110 | 187 | 286 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 110 | 183 | 281 | 200円 | |
| オリックスFX | 114 | 170 | 293 | 200円 | |
| クリック証券 | 0 | 0 | 0 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 0 | 0 | 0 | 0円 | 5000 |
| スター為替 【くりっく365】 | 110 | 187 | 286 | 210円 | 10000 |
| セントラル短資FX | 113 | 183 | 278 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス | 105 | 175 | 281 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 113 | 183 | 280 | 500円 | |
| トウキョウフォレックス | 114 | 187 | 294 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 115 | 183 | 280 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 111 | 176 | 284 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 111 | 190 | 284 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 119 | 194 | 289 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 113 | 183 | 280 | 0円 | |
| ●三菱商事フューチャーズ証券 | 448 | 748 | 1128 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 113 | 180 | 285 | 200円 | |
| ●価格.com外為 | 436 | 724 | 1148 | 1000円 | |
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 113 | 183 | 280 | 500円 | |
| ●外為オンライン | 456 | 712 | 1148 | 0円 | |
| ●岡地株式会社 | 424 | 756 | 1108 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 113 | 183 | 278 | 200円 | |
| 為替マーケット | 107 | 171 | 262 | 0円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 110 | 187 | 286 | 315円 | |
| 豊証券 | 109 | 178 | 266 | 0円 | 5000 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
人気ブログランキング:
お役に立てましたら1クリックお願いします m(__)m
タグ: すばる証券, アトランティックトレード, スワップ, フォーランドフォレックス, 比較
Topics: スワップ比較 |
前の記事 » スワップチェック 1月10日
次の記事 » 主要5社の指標と予測 1月14日



