スワップチェック 1月17日更新
2008/1/17 木曜日 16:09 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | ↑ | フォーランドフォレックス | 580 | 115 | 178 | 287 |
| 2位 | ↑ | AFT-FX | 579 | 110 | 185 | 284 |
| 3位 | ↓ | すばる証券 | 575 | 108 | 187 | 280 |
| 40社平均 | 105.7 | 171.4 | 276.3 | |||
| 前日差(平均) | -0.6 | -3.2 | +0.2 |
本日はフォーランドフォレックスが久々の1位返り咲きです。
ただ、フォーランドフォレックスが大きくポイントを上げたわけではなく、昨日まで1位だったすばる証券が大きくポイントを落とした形です。
(とはいっても、平均水準に戻っただけです)
2位にAFT-FX、3位にすばる証券と続きます。トップ3の顔ぶれは昨日と一緒です。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
日数 | 手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | ||||||
| AFT-FX | 110 | 185 | 284 | 1 | 0円 | |
| FROM EAST | 103 | 176 | 275 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 107 | 169 | 281 | 1 | 210円 | |
| FX-REAL | 86 | 171 | 237 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン | 106 | 173 | 275 | 1 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 108 | 170 | 281 | 1 | 0円 | |
| FXプライム | 106 | 167 | 277 | 1 | 0円 | 2,000 |
| MJ | 103 | 160 | 270 | 1 | 0円 | |
| NDCオンライン | 102 | 153 | 267 | 1 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | 107 | 173 | 275 | 1 | 300円 | |
| かざか証券 | 104 | 170 | 289 | 1 | 300円 | |
| すばる証券 | 108 | 187 | 280 | 1 | 0円 | 2,000 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 107 | 169 | 281 | 1 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 104 | 166 | 276 | 1 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 109 | 183. | 278 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 FX24 | 106 | 180 | 275 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 107 | 169 | 281 | 1 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 106 | 170 | 281 | 1 | 200円 | |
| オリックスFX | 102 | 174 | 273 | 1 | 200円 | |
| クリック証券 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 0 | 172 | 0 | 1 | 0円 | 5000 |
| スター為替 【くりっく365】 | 107 | 169 | 281 | 1 | 210円 | 10000 |
| セントラル短資FX | 107 | 173 | 275 | 1 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス | 103 | 160 | 273 | 1 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 108 | 176 | 280 | 1 | 500円 | |
| トウキョウフォレックス | 108 | 171 | 283 | 1 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 100 | 171 | 270 | 1 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 111 | 174 | 284 | 1 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 105 | 168 | 279 | 1 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 115 | 178 | 287 | 1 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 107 | 173 | 275 | 1 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 106 | 170 | 278 | 1 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 108 | 172 | 280 | 1 | 200円 | |
| 外為どっとコム | 108 | 176 | 280 | 1 | 500円 | |
| 外為オンライン | 107 | 176 | 274 | 1 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 101 | 167 | 271 | 1 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 107 | 173 | 275 | 1 | 200円 | |
| 為替マーケット | 107 | 171 | 262 | 1 | 0円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 107 | 169 | 281 | 1 | 315円 | |
| 豊証券 | 104 | 166 | 276 | 1 | 0円 | 5000 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
人気ブログランキング:
お役に立てましたら1クリックお願いします m(__)m
タグ: AFT-FX, すばる証券, スワップ, フォーランドフォレックス, 比較
Topics: スワップ比較 |
前の記事 » 主要5社の指標と予測 1月16日
次の記事 » 主要5社の指標と予測 1月17日



