スワップチェック 1月18日更新
2008/1/18 金曜日 13:57 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | ↑ | AFT-FX | 579 | 110 | 185 | 284 |
| 2位 | ↑ | すばる証券 | 575 | 108 | 187 | 280 |
| 3位 | ↑ | アトランティックトレード | 570 | 109 | 183 | 278 |
本日はAFT-FXが1位です。唯一ドル円のスワップが110円台にのっています。
2位はすばる証券、3位はアトランティックトレードと続きます。
【今日のお得なダブル・スワップ金利】
本日金曜日は、業者によっては複数日スワップがもらえます。下の表の「日数」が「4」の業者が該当する業者です。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
日数 | 手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | ||||||
| AFT-FX | 110 | 185 | 284 | 1 | 0円 | |
| FROM EAST | 107 | 153 | 287 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210円 | |
| FX-REAL | 86 | 171 | 237 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン | 106 | 173 | 275 | 1 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 107 | 168 | 278 | 1 | 0円 | |
| FXプライム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0円 | 2,000 |
| MJ | 103 | 160 | 270 | 1 | 0円 | |
| NDCオンライン | 106.2 | 167.2 | 275.7 | 1 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | 108 | 173 | 280 | 1 | 300円 | |
| かざか証券 | 104 | 168 | 267 | 4 | 300円 | |
| すばる証券 | 108 | 187 | 280 | 1 | 0円 | 2,000 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 0 | 171 | 0 | 1 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 109 | 183 | 278 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 FX24 | 104 | 166 | 275 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 0 | 169 | 0 | 1 | 200円 | |
| オリックスFX | 102 | 174 | 273 | 1 | 200円 | |
| クリック証券 | 106 | 154 | 279 | 1 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 106 | 0 | 275 | 1 | 0円 | 5000 |
| スター為替 【くりっく365】 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210円 | 10000 |
| セントラル短資FX | 108 | 173 | 280 | 1 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス | 102 | 153 | 267 | 1 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 108 | 173 | 277 | 1 | 500円 | |
| トウキョウフォレックス | 108 | 171 | 283 | 1 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 100 | 170 | 270 | 1 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 111 | 174 | 284 | 1 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 105 | 171 | 280 | 1 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 0 | 176 | 0 | 1 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 107 | 175 | 173 | 1 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 108 | 170 | 282 | 4 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 108 | 172 | 280 | 1 | 200円 | |
| 外為どっとコム | 108 | 173 | 277 | 1 | 500円 | |
| 外為オンライン | 107 | 176 | 274 | 4 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 102 | 170 | 278 | 4 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 108 | 173 | 280 | 1 | 200円 | |
| 為替マーケット | 107 | 171 | 262 | 1 | 0円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315円 | |
| 豊証券 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0円 | 5000 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
人気ブログランキング:
お役に立てましたら1クリックお願いします m(__)m
タグ: AFT, すばる証券, アトランティックトレード, スワップ
Topics: スワップ比較 |
前の記事 » 主要5社の指標と予測 1月17日
次の記事 » 主要5社の指標と予測 1月18日



