スワップチェック 1月21日更新
2008/1/21 月曜日 16:06 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | ↑ | すばる証券 | 575 | 108 | 187 | 280 |
| 2位 | ↑ | パンタレイ証券 | 569 | 111 | 174 | 284 |
| 3位 | ↑ | 三菱商事フューチャーズ証券 | 563 | 108 | 173 | 282 |
| 40社平均 | 550.5 | 105.1 | 170.0 | 275.4 | ||
| 前日比(前日) | -0.5 | -0.7 | ±0 |
週明けの月曜日ですが、本日1位はすばる証券です。先週に引き続き高いスワップ金利を提示しています。
2位にはパンタレイ証券が上がってきました。今週の動きに注目です。
3位は三菱商事フューチャーズ証券がランクインしてきました。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
日数 | 手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | ||||||
| AFT-FX | 107 | 169 | 276 | 1 | 0円 | |
| FROM EAST | 0 | 167 | 0 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 105 | 0 | 283 | 1 | 210円 | |
| FX-REAL | 86 | 171 | 237 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン | 106 | 173 | 275 | 1 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 107 | 168 | 278 | 1 | 0円 | |
| FXプライム | 110 | 0 | 270 | 1 | 0円 | 2,000 |
| MJ | 103 | 160 | 270 | 1 | 0円 | |
| NDCオンライン | 105 | 160 | 268 | 1 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | 0 | 175 | 0 | 1 | 300円 | |
| かざか証券 | 104 | 160 | 267 | 1 | 300円 | |
| すばる証券 | 108 | 187 | 280 | 1 | 0円 | 2,000 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 105 | 0 | 283 | 1 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 108 | 0 | 281 | 1 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 107 | 167 | 275 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 FX24 | 104 | 166 | 275 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 105 | 0 | 283 | 1 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 0 | 169 | 0 | 1 | 200円 | |
| オリックスFX | 102 | 174 | 273 | 1 | 200円 | |
| クリック証券 | 106 | 167 | 279 | 1 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 106 | 175 | 273 | 1 | 0円 | 5000 |
| スター為替 【くりっく365】 | 105 | 0 | 283 | 1 | 210円 | 10000 |
| セントラル短資FX | 0 | 175 | 0 | 1 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス | 106 | 167 | 275 | 1 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 107 | 173 | 280 | 1 | 500円 | |
| トウキョウフォレックス | 108 | 171 | 283 | 1 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 100 | 169 | 270 | 1 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 111 | 174 | 284 | 1 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 106 | 169 | 282 | 1 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 116 | 0 | 290 | 1 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 107 | 173 | 275 | 1 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 108 | 173 | 282 | 1 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 108 | 172 | 280 | 1 | 200円 | |
| 外為どっとコム | 107 | 173 | 280 | 1 | 500円 | |
| 外為オンライン | 107 | 154 | 274 | 1 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 101 | 170 | 277 | 1 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 0 | 178 | 0 | 1 | 200円 | |
| 為替マーケット | 86 | 171 | 237 | 1 | 0円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 105 | 0 | 283 | 1 | 315円 | |
| 豊証券 | 108 | 0 | 281 | 1 | 0円 | 5000 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
人気ブログランキング:
お役に立てましたら1クリックお願いします m(__)m
タグ: すばる証券, スワップ, パンタレイ証券, 三菱商事フューチャーズ証券
Topics: スワップ比較 |
前の記事 » 主要5社の指標と予測 1月18日
次の記事 » 主要5社の指標と予測 1月21日



