スワップチェック 1月22日更新
2008/1/22 火曜日 13:39 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | ↑ | フォーランドフォレックス | 589 | 116 | 181 | 292 |
| 2位 | ↓ | すばる証券 | 575 | 108 | 187 | 280 |
| 3位 | ↓ | パンタレイ証券 | 569 | 111 | 174 | 284 |
| 40社平均 | 105.3 | 169.7 | 276.9 | |||
| 前日比(前日) | +0.2 | -0.3 | +1.5 |
本日の1位は、フォーランドフォレックスです。ここは基本的にいつもスワップが高水準なので、スワップ派は口座を持っておくべきだと思います。
2位はすばる証券。ここも最近はスワップ高水準なので見逃せません。
3位はパンタレイ証券です。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
日数 | 手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | ||||||
| AFT-FX | 107 | 169 | 276 | 1 | 0円 | |
| FROM EAST | 108 | 0 | 290 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 104 | 164 | 280 | 1 | 210円 | |
| FX-REAL | 86 | 171 | 237 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン | 106 | 173 | 275 | 1 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 107 | 168 | 278 | 1 | 0円 | |
| FXプライム | 110 | 170 | 275 | 1 | 0円 | 2,000 |
| MJ | 103 | 160 | 270 | 1 | 0円 | |
| NDCオンライン | 103 | 160 | 275 | 1 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | 109 | 0 | 282 | 1 | 300円 | |
| かざか証券 | 102 | 166 | 267 | 1 | 300円 | |
| すばる証券 | 108 | 187 | 280 | 1 | 0円 | 2,000 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 104 | 164 | 280 | 1 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 108 | 172 | 281 | 1 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 107 | 167 | 275 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 FX24 | 104 | 166 | 275 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 104 | 164 | 280 | 1 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 106 | 167 | 282 | 1 | 200円 | |
| オリックスFX | 102 | 174 | 273 | 1 | 200円 | |
| クリック証券 | 108 | 170 | 282 | 1 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 105 | 172 | 279 | 1 | 0円 | 5000 |
| スター為替 【くりっく365】 | 104 | 164 | 280 | 1 | 210円 | 10000 |
| セントラル短資FX | 109 | 0 | 282 | 1 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス | 0 | 160 | 0 | 1 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 107 | 173 | 280 | 1 | 500円 | |
| トウキョウフォレックス | 108 | 171 | 283 | 1 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 101 | 168 | 270 | 1 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 111 | 174 | 284 | 1 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 106 | 169 | 282 | 1 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 116 | 181 | 292 | 1 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 107 | 173 | 280 | 1 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 108 | 173 | 282 | 1 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 108 | 174 | 282 | 1 | 200円 | |
| 外為どっとコム | 107 | 173 | 280 | 1 | 500円 | |
| 外為オンライン | 107 | 176 | 274 | 1 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 103 | 170 | 277 | 1 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 109 | 0 | 282 | 1 | 200円 | |
| 為替マーケット | 86 | 171 | 237 | 1 | 0円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 104 | 164 | 280 | 1 | 315円 | |
| 豊証券 | 108 | 172 | 281 | 1 | 0円 | 5000 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
人気ブログランキング:
お役に立てましたら1クリックお願いします m(__)m
タグ: すばる証券, スワップ, パンタレイ証券, フォーランドフォレックス
Topics: スワップ比較 |
前の記事 » 主要5社の指標と予測 1月21日
次の記事 » 主要5社の指標と予測 1月22日



