FX業者スワップ金利比較(2/22)
2008/2/22 金曜日 20:38 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | ↑ | フォーランドフォレックス | 553 | 85 | 186 | 282 |
| 2位 | → | サイバーエージェント外貨ex | 527 | 73 | 182 | 272 |
| 3位 | ↓ | 三菱商事フューチャーズ証券 | 526 | 76 | 177 | 273 |
| 3位 | ひまわり証券 | 526 | 75 | 176 | 275 | |
| 40社平均 | 74.0 | 175.0 | 266.5 | |||
| 前日比(前日) | +0.5 | +1.0 | +0.9 |
1位は本日もフォーランドフォレックス。総合ポイントは昨日から5ポイントアップで、ドル円はダントツの85円。NZ円、ポンド円も業界最高値と、スワップ三冠です。スワップ派には必須の口座といえるでしょう。
2位にはサイバーエージェント外貨ex。手数料無料で、証拠金1万円から取引開始できます。
3位には三菱商事フューチャーズ証券とひまわり証券がランクイン。どちらも母体が大きいので、業者の倒産リスクが気になるかたは、大手がおすすめです、
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
日数 | 手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | ||||||
| AFT-FX | 73 | 171 | 263 | 1 | 0円 | |
| FROM EAST | 81 | 172 | 266 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 75 | 179 | 273 | 1 | 210円 | |
| FX-REAL | 59 | 171 | 237 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン | 75 | 175 | 268 | 1 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 74 | 174 | 267 | 1 | 0円 | |
| FXプライム | 77 | 169 | 261 | 1 | 0円 | 2,000 |
| kakakuFX | 73 | 169 | 262 | 1 | 0円 | |
| MJ | 70 | 175 | 260 | 1 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | 77 | 177 | 269 | 1 | 300円 | |
| かざか証券 | 71 | 163 | 254 | 1 | 300円 | |
| コスモ証券 【くりっく365】 | 75 | 179 | 273 | 1 | 365円 | 5,000円 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 75 | 179 | 273 | 1 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 75 | 176 | 275 | 1 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 74 | 165 | 257 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 FX24 | 71 | 170 | 262 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 75 | 179 | 273 | 1 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 74 | 178 | 268 | 1 | 200円 | |
| オリックスFX | 73 | 171 | 265 | 1 | 200円 | |
| クリック証券 | 74 | 174 | 269 | 1 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 73 | 182 | 272 | 1 | 0円 | 5000 |
| スター為替 【くりっく365】 | 75 | 179 | 273 | 1 | 210円 | 10000 |
| セントラル短資FX | 77 | 173 | 269 | 1 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス | 68 | 170 | 260 | 1 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 76 | 175 | 269 | 1 | 500円 | |
| トウキョウフォレックス | 76 | 175 | 273 | 1 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 65 | 171 | 261 | 1 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 76 | 174 | 274 | 1 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 73 | 176 | 269 | 1 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 85 | 186 | 282 | 1 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 76 | 175 | 268 | 1 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 76 | 177 | 273 | 1 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 76 | 177 | 272 | 1 | 200円 | |
| 外為どっとコム | 76 | 175 | 268 | 1 | 500円 | |
| 外為オンライン | 76 | 178 | 271 | 1 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 70 | 176 | 268 | 1 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 77 | 177 | 269 | 1 | 200円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 75 | 179 | 273 | 1 | 315円 | |
| 豊証券 | 75 | 176 | 268 | 1 | 0円 | 5000 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
人気ブログランキング:
お役に立てましたら1クリックお願いします m(__)m
タグ: ひまわり証券, サイバーエージェント外貨ex, スワップ, フォーランドフォレックス, 三菱商事フューチャーズ証券
Topics: スワップ比較 |
前の記事 » FX業者最新情報【2/22】
次の記事 » FX業者スワップ金利比較(今週総合)



