FX業者スワップ金利比較(3/20)
2008/3/20 木曜日 20:37 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | ↑ | 外為オンライン | 538 | 78 | 184 | 276 |
| 2位 | ↓ | kakakuFX | 525 | 81 | 177 | 267 |
| 3位 | ↓ | ジェイ・エヌ・エス | 524 | 81 | 177 | 266 |
| 40社平均 | 63.3 | 171.9 | 252.1 | |||
| 前日比(前日) | +6.1 | +0.9 | -0.3 |
本日は外為オンラインが1位です。スワップが高い場合、通常の取引条件が見劣りする場合が多いのですがここは格別。通常の取引条件も、ドル円スプレッド1銭~、手数料無料と破格の条件。スワップもトレードもバランスよく行えます。
2位はkakakuFX。ご存知カカクコム(東証1部上場)の100%子会社が運営しているということで、倒産リスクは低いといえるでしょう。手数料無料で、最低取引単位が5000通貨からと、少い資産でもFXに参加することができます。
3位はジェイ・エヌ・エス。一番の特徴はなんといってもSAXO系のシステムを使っていること。チャート分析に優れていますので、スワップだけでなく、テクニカル分析重視の短期トレードをされるならイチオシです。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
日数 | 手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | ||||||
| AFT-FX | 70 | 169 | 264 | 1 | 0円 | |
| FROM EAST | 0 | 173 | 248 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 82 | 0 | 0 | 1 | 210円 | |
| FX-REAL | 44 | 171 | 237 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン | 49 | 170 | 240 | 1 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 55 | 164 | 241 | 1 | 0円 | |
| FXプライム | 0 | 166 | 251 | 1 | 0円 | 2,000 |
| kakakuFX | 81 | 177 | 267 | 1 | 0円 | |
| MJ | 45 | 178 | 230 | 1 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | 0 | 173 | 258 | 1 | 300円 | |
| かざか証券 | 48 | 153 | 235 | 1 | 300円 | |
| コスモ証券 【くりっく365】 | 82 | 0 | 0 | 1 | 365円 | 5,000円 |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 82 | 0 | 0 | 1 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 0 | 175 | 228 | 1 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 67 | 170 | 265 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 FX24 | 51 | 166 | 250 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 82 | 0 | 0 | 1 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 53 | 174 | 276 | 1 | 200円 | |
| オリックスFX | 51 | 162 | 240 | 1 | 200円 | |
| クリック証券 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 55 | 0 | 0 | 1 | 0円 | 5000 |
| スター為替 【くりっく365】 | 82 | 0 | 0 | 1 | 210円 | 10000 |
| セントラル短資FX | 0 | 173 | 258 | 1 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス | 81 | 177 | 266 | 1 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 56 | 173 | 248 | 1 | 500円 | |
| トウキョウフォレックス | 0 | 187 | 257 | 1 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 47 | 168 | 238 | 1 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 56 | 177 | 251 | 1 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 0 | 183 | 266 | 1 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 0 | 165 | 248 | 1 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 55 | 166 | 256 | 1 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 52 | 173 | 260 | 1 | 200円 | |
| 外為どっとコム | 56 | 173 | 248 | 1 | 500円 | |
| 外為オンライン | 78 | 184 | 276 | 1 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 50 | 174 | 257 | 1 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 82 | 0 | 0 | 1 | 200円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 82 | 0 | 0 | 1 | 315円 | |
| リテアクレア 【くりっく365】 | 82 | 0 | 0 | 1 | 210円 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
人気ブログランキング:
お役に立てましたら1クリックお願いします m(__)m
タグ: kakakuFX, ジェイ・エヌ・エス, スワップ, 外為オンライン
Topics: スワップ比較 |
前の記事 » FX業者最新情報【3/20】
次の記事 » 【FX経済指標比較】主要5社の予測(3/21)



