FX業者スワップ金利比較(5/9)
2008/5/9 金曜日 20:30 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | → | 外為オンライン | 538 | 78 | 184 | 276 |
| 2位 | → | オリックスFX | 535 | 65 | 176 | 294 |
| 3位 | ↑ | パンタレイ証券 | 515 | 66 | 178 | 271 |
| 40社平均 | 58.1 | 168.0 | 260.2 | |||
| 前日比(前日) | -3.9 | -4.1 | +1.0 |
本日も外為オンライン が1位です。ドル円スプレッドは唯一の70円台。しかも80円に届きそうな勢いです。高スワップにも関わらず取引条件も抜群。手数料無料でドル円スプレッドは1銭~となっています。信託保全も導入されており、バランスの取れた口座といえます。
2位はオリックスFX。GFT系のシステムを使っているということで、チャート分析機能は玄人好みになっています。ポンド円のスワップは1位です。
3位はパンタレイ証券。ここも取引条件が良い業者で、手数料無料でドル円スプレッド1銭~となっており、取引条件は業界最高レベルです。取引条件は外為オンラインと並びますが、3位とはいえスワップの総合ポイントに開きがありますので、現時点では外為オンラインに軍配があがりそうです。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
日数 | 手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 58.1 | 168.0 | 260.2 | |||
| AFT-FX | 62 | 170 | 283 | 1 | 0円 | |
| GFT日本 | 62 | 170 | 283 | 1 | 0円 | |
| FROM EAST | 64 | 168 | 258 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 54 | 163 | 255 | 1 | 210円 | |
| FX-REAL | 40 | 171 | 253 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン | 62 | 169 | 252 | 1 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 53 | 163 | 254 | 1 | 0円 | |
| FXプライム | 53 | 155 | 248 | 1 | 0円 | 2,000 |
| kakakuFX | 50 | 162 | 248 | 1 | 0円 | |
| MJ | 59 | 170 | 250 | 1 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | 65 | 170 | 265 | 1 | 300円 | |
| かざか証券 | 65 | 156 | 250 | 1 | 300円 | |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 54 | 163 | 255 | 1 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 55 | 168 | 251 | 1 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 61 | 169 | 248 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 FX24 | 63 | 177 | 268 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 54 | 163 | 255 | 1 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 52 | 163 | 253 | 1 | 200円 | |
| オリックスFX | 65 | 176 | 294 | 1 | 200円 | |
| クリック証券 | 52 | 164 | 257 | 1 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 54 | 164 | 253 | 1 | 0円 | 5000 |
| スター為替 【くりっく365】 | 54 | 163 | 255 | 1 | 210円 | 10000 |
| セントラル短資FX | 65 | 175 | 265 | 1 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス | 60 | 168 | 259 | 1 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 57 | 170 | 260 | 1 | 500円 | |
| トウキョウフォレックス | 54 | 165 | 257 | 1 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 53 | 166 | 255 | 1 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 66 | 178 | 271 | 1 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 58 | 167 | 269 | 1 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 58 | 168 | 264 | 1 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 57 | 170 | 260 | 1 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 60 | 169 | 272 | 1 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 60 | 174 | 265 | 1 | 200円 | |
| 外為どっとコム | 57 | 170 | 260 | 1 | 500円 | |
| 外為オンライン | 78 | 184 | 276 | 1 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 49 | 163 | 251 | 1 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 65 | 175 | 265 | 1 | 200円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 54 | 163 | 255 | 1 | 315円 | |
| リテアクレア 【くりっく365】 | 54 | 163 | 255 | 1 | 210円 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
人気ブログランキング:
お役に立てましたら1クリックお願いします m(__)m
タグ: オリックスFX, スワップ, パンタレイ証券, 外為オンライン
Topics: スワップ比較 |
前の記事 » FX業者最新情報【5/9】
次の記事 » FX業者スワップ金利比較(今週総合)




5月 11th, 2008 at 22:18:49
相互リンクのご依頼、ありがとうございました。
当方もリンクをさせて頂きましたので、宜しくお願い致します。