FX業者スワップ金利比較(5/15)
2008/5/15 木曜日 20:30 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | → | 外為オンライン | 538 | 78 | 184 | 276 |
| 2位 | → | パンタレイ証券 | 515 | 66 | 178 | 271 |
| 3位 | → | フォーランドフォレックス | 482 | 59 | 175 | 258 |
| 40社平均 | 54.1 | 167.0 | 253.4 | |||
| 前日比(前日) | ±0.0 | +1.9 | -1.7 |
本日も外為オンライン が1位です。ドル円、NZ円のスワップは業界最高値です。取引条件も抜群で、手数料はもちろん無料、ドル円スプレッドは1銭~と、短期トレードもしやすい仕様となっています。
2位はパンタレイ証券。ここも外為オンライン同様、手数料無料&ドル円スプレッド1銭という取引条件です。取引条件は同じような感じですが、スワップを考えると、まだまだ外為オンラインに分がありそうです。
3位はフォーランドフォレックス。年間を通して安定した高スワップを提示してくれます。取引条件も手数料無料&ドル円スプレッド3銭~。これでも一般的には高水準の部類に入ります。信託保全も備わっていますので長期運用も安心です。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
日数 | 手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 54.1 | 167.0 | 253.4 | |||
| AFT-FX | 53 | 163 | 253 | 1 | 0円 | |
| GFT日本 | 53 | 163 | 253 | 1 | 0円 | |
| FROM EAST | 56 | 166 | 256 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 53 | 168 | 253 | 1 | 210円 | |
| FX-REAL | 40 | 171 | 227 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FXCMジャパン | 55 | 168 | 254 | 1 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 52 | 170 | 254 | 1 | 0円 | |
| FXプライム | 52 | 167 | 250 | 1 | 0円 | 2,000 |
| kakakuFX | 47 | 163 | 236 | 1 | 0円 | |
| MJ | 50 | 163 | 250 | 1 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | 55 | 170 | 256 | 1 | 300円 | |
| かざか証券 | 64 | 151 | 252 | 1 | 300円 | |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 53 | 168 | 253 | 1 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 55 | 170 | 265 | 1 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 53 | 161 | 245 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 FX24 | 50 | 171 | 250 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 53 | 168 | 253 | 1 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 54 | 173 | 253 | 1 | 200円 | |
| オリックスFX | 53 | 164 | 254 | 1 | 200円 | |
| クリック証券 | 56 | 168 | 255 | 1 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 54 | 175 | 252 | 1 | 0円 | 5000 |
| スター為替 【くりっく365】 | 53 | 168 | 253 | 1 | 210円 | 10000 |
| セントラル短資FX | 55 | 170 | 256 | 1 | 500円 | 5000 |
| ジェイ・エヌ・エス | 44 | 154 | 244 | 1 | 100円 | |
| ジャパンネット銀行 | 54 | 174 | 250 | 1 | 500円 | |
| トウキョウフォレックス | 54 | 169 | 257 | 1 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 49 | 170 | 255 | 1 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 66 | 178 | 271 | 1 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 53 | 170 | 261 | 1 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 59 | 175 | 258 | 1 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 54 | 174 | 250 | 1 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 55 | 172 | 258 | 1 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 56 | 170 | 258 | 1 | 200円 | |
| 外為どっとコム | 54 | 174 | 250 | 1 | 500円 | |
| 外為オンライン | 78 | 184 | 276 | 1 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 49 | 167 | 250 | 1 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 55 | 170 | 256 | 1 | 200円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 53 | 168 | 253 | 1 | 315円 | |
| リテアクレア 【くりっく365】 | 53 | 168 | 253 | 1 | 210円 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
人気ブログランキング:
お役に立てましたら1クリックお願いします m(__)m
タグ: スワップ, パンタレイ証券, フォーランドフォレックス, 外為オンライン
Topics: スワップ比較 |
前の記事 » FX業者最新情報【5/15】
次の記事 » 【FX経済指標比較】主要5社の予測(5/16)


