FX業者スワップ金利比較(6/6)
2008/6/6 金曜日 20:30 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | → | AFT-FX | 485 | 56 | 172 | 257 |
| GFT日本 | 485 | 56 | 172 | 257 | ||
| 3位 | → | 外為オンライン | 480 | 55 | 168 | 257 |
| 40社平均 | 49.0 | 164.1 | 248.3 | |||
| 前日比(前日) | -1.0 | -0.9 | +0.3 |
本日の1位はAFT-FXとGFT日本です。名前の通り、共にGFTのシステムです。GFT系のシステムは世界140カ国で愛用されている非常に完成度の高いシステムで、特にテクニカル分析に強力な力を発揮します。このあたりのメリットを使いこなすには初心者の方には少し難しいかもしれませんが、FXに慣れてきた方はステップアップのつもりで一度使ってみる事をおすすめします。
2位は外為オンラインです。手数料無料&ドル円スプレッド1銭という条件は業界最高水準です。取引の多い方は、意外と往復コストでロスしている場合がありますので、この取引条件はかなり魅了です。これに高スワップとくればとてもバランスとのれた口座といえます。取引画面も分かりやすいので初心者の方にもおすすめです。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
日数 | 手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 49.0 | 164.1 | 248.3 | |||
| AFT-FX | 56 | 172 | 257 | 1 | 0円 | |
| GFT日本 | 56 | 172 | 257 | 1 | 0円 | |
| FROM EAST | 48 | 170 | 250 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 45 | 164 | 249 | 1 | 210円 | |
| FXCMジャパン | 50 | 163 | 248 | 1 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 47 | 161 | 246 | 1 | 0円 | |
| FXプライム | 53 | 155 | 241 | 1 | 0円 | 2,000 |
| kakakuFX | 47 | 150 | 255 | 1 | 0円 | |
| MJ | 50 | 160 | 240 | 1 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | 49 | 167 | 249 | 1 | 300円 | |
| かざか証券 | 60 | 150 | 233 | 1 | 300円 | |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 45 | 164 | 249 | 1 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 48 | 163 | 250 | 1 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 47 | 161 | 242 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 FX24 | 44 | 160 | 242 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 45 | 164 | 249 | 1 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 48 | 164 | 249 | 1 | 200円 | |
| オリックスFX | 50 | 166 | 243 | 1 | 200円 | |
| クリック証券 | 49 | 161 | 247 | 1 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 47 | 166 | 243 | 1 | 0円 | 5000 |
| スター為替 【くりっく365】 | 45 | 164 | 249 | 1 | 210円 | 10000 |
| セントラル短資FX | 49 | 167 | 249 | 1 | 500円 | 5000 |
| ジャパンネット銀行 | 48 | 165 | 248 | 1 | 500円 | |
| トウキョウフォレックス | 55 | 165 | 252 | 1 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 43 | 162 | 247 | 1 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 52 | 161 | 247 | 1 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 47 | 164 | 250 | 1 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 53 | 169 | 255 | 1 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 48 | 165 | 247 | 1 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 48 | 165 | 252 | 1 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 53 | 168 | 254 | 1 | 200円 | |
| 外為どっとコム | 48 | 165 | 248 | 1 | 500円 | |
| 外為オンライン | 55 | 168 | 257 | 1 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 43 | 164 | 245 | 1 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 49 | 167 | 249 | 1 | 200円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 45 | 164 | 249 | 1 | 315円 | |
| リテアクレア 【くりっく365】 | 45 | 164 | 249 | 1 | 210円 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
人気ブログランキング:
お役に立てましたら1クリックお願いします m(__)m
タグ: AFT-FX, GFT日本, スワップ, 外為オンライン
Topics: スワップ比較 |
前の記事 » FX業者最新情報【6/6】
次の記事 » FX業者スワップ金利比較(今週総合)



