FX業者スワップ金利比較(6/18)
2008/6/18 水曜日 20:30 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | ↑ | サイバーエージェント外貨ex | 503 | 54 | 170 | 279 |
| 2位 | ↓ | フォーランド フォレックス | 490 | 57 | 170 | 263 |
| 3位 | → | トウキョウフォレックス | 483 | 53 | 163 | 267 |
| 40社平均 | 48.5 | 164.0 | 253.4 | |||
| 前日比(前日) | -0.5 | -0.2 | +1.3 |
本日の1位ははサイバーエージェント外貨exです。大きな特徴は1000通貨単位で取引が出来る点。レバレッジをきかせれば1万円から取引を開始することができます。「習うより慣れろ」ということで、まずは実際に取引に参加してみることが上達に近道です。そうした意味でも参加のハードルを低く設定している同社は初心者の方にも最適といえます。
2位はフォーランドフォレックスです。スワップといえば「フォーランド」と言われるほど高いスワップで定評があります。取引条件は手数料無料でドル円スプレッド3銭~と、いわゆる一般的な水準です。信託保全も完備されていますので長期運用も安心です。
3位はトウキョウフォレックスです。ただいまキャンペーン中で、通常、取引開始には初回30万円の入金が必要なところ、現在初回入金無しでログイン可能。すべての情報を見ることが出来ます。
※各項目をクリックすると並び替えが出来ます。もう一度クリックすると逆に並び変わります。
| 業者名 | 米ドル USD/JPY |
NZドル NZD/JPY |
ポンド GBP/JPY |
日数 | 手数料 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 48.5 | 164.0 | 253.4 | |||
| AFT-FX | 44 | 162 | 236 | 1 | 0円 | |
| GFT日本 | 44 | 162 | 236 | 1 | 0円 | |
| FROM EAST | 52 | 161 | 251 | 1 | 0円 | 10,000円 |
| FX Major’s 【くりっく365】 | 44 | 164 | 253 | 1 | 210円 | |
| FXCMジャパン | 50 | 165 | 255 | 1 | 0円 | |
| FXOnline Japan | 45 | 163 | 250 | 1 | 0円 | |
| FXプライム | 49 | 155 | 252 | 1 | 0円 | 2,000 |
| kakakuFX | 43 | 150 | 253 | 1 | 0円 | |
| MJ | 50 | 160 | 240 | 1 | 0円 | |
| NTTスマートトレード | 51 | 167 | 258 | 1 | 300円 | |
| かざか証券 | 64 | 157 | 244 | 1 | 300円 | |
| ばんせい証券 【くりっく365】 | 44 | 164 | 253 | 1 | 210円 | |
| ひまわり証券 | 48 | 165 | 263 | 1 | 500円 | 3000 |
| アトランティックトレード | 46 | 158 | 248 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 FX24 | 44 | 161 | 250 | 1 | 0円 | |
| インヴァスト証券 【くりっく365】 | 44 | 164 | 253 | 1 | 210円 | 5000 |
| エイチエス証券 | 46 | 164 | 251 | 1 | 200円 | |
| オリックスFX | 48 | 165 | 245 | 1 | 200円 | |
| クリック証券 | 52 | 163 | 260 | 1 | 0円 | |
| サイバーエージェント外貨ex | 54 | 170 | 279 | 1 | 0円 | 5000 |
| スター為替 【くりっく365】 | 44 | 164 | 253 | 1 | 210円 | 10000 |
| セントラル短資FX | 51 | 167 | 258 | 1 | 500円 | 5000 |
| ジャパンネット銀行 | 50 | 165 | 254 | 1 | 500円 | |
| トウキョウフォレックス | 53 | 163 | 267 | 1 | 300円 | |
| トレイダーズ証券 | 47 | 167 | 252 | 1 | 0円 | |
| パンタレイ証券 | 44 | 157 | 249 | 1 | 0円 | |
| ヒロセ通商 | 46 | 165 | 257 | 1 | 100円 | |
| フォーランド フォレックス | 57 | 170 | 263 | 1 | 0円 | |
| マネーパートナーズ | 49 | 165 | 254 | 1 | 0円 | |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 51 | 166 | 255 | 1 | 500円 | |
| 上田ハーロー | 53 | 168 | 254 | 1 | 200円 | |
| 外為どっとコム | 50 | 165 | 254 | 1 | 500円 | |
| 外為オンライン | 53 | 170 | 259 | 1 | 0円 | |
| 岡地株式会社 | 44 | 164 | 251 | 1 | 200円 | |
| 東海東京証券 | 51 | 167 | 258 | 1 | 200円 | |
| 為替ライフ 【くりっく365】 | 44 | 164 | 253 | 1 | 315円 | |
| リテアクレア 【くりっく365】 | 44 | 164 | 253 | 1 | 210円 |
※ ロールオーバー時点(日本時間早朝)でスワップ金利が確定するFX業者については、前日など各FX業者HPから最新のスワップ金利を表示。
人気ブログランキング:
お役に立てましたら1クリックお願いします m(__)m
タグ: サイバーエージェント外貨ex, トウキョウフォレックス, フォーランド フォレックス
Topics: スワップ比較 |
前の記事 » FX業者最新情報【6/18】
次の記事 » 【FX経済指標比較】主要5社の予測(6/19)



