FX業者スワップ金利比較(1/29)
2008/1/29 火曜日 13:53 By FXスワップ長官
| 本日順位 | 前日比 | 業者名 | 総合 | ドル円 | NZ円 | ポンド円 |
| 1位 | ↑ | フォーランドフォレックス | 579 | 97 | 188 | 294 |
| 2位 | ↑ | FX Major’s 【くりっく365】 | 544 | 83 | 175 | 286 |
| ↑ | ばんせい証券 【くりっく365】 | 544 | 83 | 175 | 286 | |
| ↑ | インヴァスト証券 【くりっく365】 | 544 | 83 | 175 | 286 | |
| ↑ | スター為替 【くりっく365】 | 544 | 83 | 175 | 286 | |
| ↑ | 為替ライフ 【くりっく365】 | 544 | 83 | 175 | 286 | |
| 40社平均 | 85.4 | 166.6 | 279.2 | |||
| 前日比(前日) | -2.0 | +0.7 | +1.5 |
本日1位はフォーランドフォレックスです。2位に35ポイント差をつけていますのでダントツと言っていいでしょう。
2位には、くりっく365の業者が入ってきています。税制面で優遇させていますので、資金の多い方はくりっく365がおすすめです。
続きを読む »Topics: スワップ比較 | No Comments »




